专家计划:丐帮帮主命中率:88% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32-34期 | 小 | 0033期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
26-28期 | 小 | 0028期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0025期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0022期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0017期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 0011期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 0010期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
7-9期 | 小 | 0007期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0006期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
3-5期 | 小 | 0005期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 大 | 0002期 | 3,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。